องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]3
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]21
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]37
4 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]77
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]68
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]59
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]72
8 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 ต.ค. 2565 ]57
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]151
10 รายงานงบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]192
11 รายงานงบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]190
12 รายงานงบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]194
13 รายงานงบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]186
14 รายงานงบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]199
15 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ [ 2 เม.ย. 2564 ]192
16 รายงานงบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]188
17 รายงานงบ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]187
18 รายงานงบ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]199
19 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ [ 4 ม.ค. 2564 ]203
20 รายงานงบ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]180
21 รายงานงบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]199
22 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]193