องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]13
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]36
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]55
4 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]92
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]83
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]76
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]86
8 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 ต.ค. 2565 ]75
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]161
10 รายงานงบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]206
11 รายงานงบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]205
12 รายงานงบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]208
13 รายงานงบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]202
14 รายงานงบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]214
15 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ [ 2 เม.ย. 2564 ]203
16 รายงานงบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]201
17 รายงานงบ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]201
18 รายงานงบ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]213
19 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ [ 4 ม.ค. 2564 ]220
20 รายงานงบ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]192
21 รายงานงบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]215
22 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]201